| Para birimi | Miktar |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Para birimi | Fiyat | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03291900 | - 0.4% | 1855.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00463406 | + 5.9% | 886.7 | Zcash |
| DASH | 0.00042921 | - 3.8% | 222.3 | DASH |
| LTC | 0.00088544 | - 1.7% | 176.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00014365 | - 1.4% | 99.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000709 | - 6% | 26.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000327 | + 0.7% | 18.4 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000144 | - 2.1% | 9.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002135 | - 1.7% | 8.2 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00917962 | - 0.6% | 6.7 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00003861 | - 4.5% | 6.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T85334.58 | - 0.6% | 5.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03296745 | + 0.3% | 4.3 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00012631 | + 1.3% | 3.9 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 2.92290818 | + 2.6% | 3.8 | Wrapped Shiba |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.4 | YoChat Token |
BTC-USDTb | T85332.05 | - 0.6% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2826.5131634 | - 0.2% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T85520.89 | - 0.7% | 2.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00462984 | + 6.3% | 1.8 | Zcash |
ETH-USDC | 2820.8495605 | + 0.1% | 1.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00042431 | - 4.3% | 1 | DASH |
BNB-BTC | 0.00967302 | - 1.1% | 0.9 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.12305186 | - 2.5% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7154042.88 | - 1% | 0.8 | Bitcoin |
| BTC | T86227.43 | - 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000144 | - 2.8% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUR | R84.04 | + 0.5% | 0.5 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00087926 | - 3.3% | 0.4 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00004341 | - 2.9% | 0.4 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00967168 | - 0.9% | 0.4 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
YO-BTC | 0.00646918 | + 1% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00297414 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| USDT | R83.62 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R236487.75 | - 0.7% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R7048082.95 | - 3% | 0.2 | Bitcoin |
LUNA-USDT | T0.00003932 | - 11.7% | 0.2 | Luna Token |
YO-USDT | T549.14920152 | - 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
Wrapped DogeCoin (WDOGE)
| ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000149 | 1.01000000 | 0.00004500 | 0.12960504 | 10.62512923 |
Ticker: | WDOGE |
Tam adı: | Wrapped DogeCoin |
Algoritma: | erc20 |

BTC karşılığında WDOGE satın alınız
WDOGE karşılığında BTC satınız
DOGE karşılığında WDOGE satın alınız
WDOGE karşılığında DOGE satınız
ETH karşılığında WDOGE satın alınız
WDOGE karşılığında ETH satınız
USD karşılığında WDOGE satın alınız
WDOGE karşılığında USD satınız
RUR karşılığında WDOGE satın alınız
WDOGE karşılığında RUR satınız| Tarih | ...para biriminde fiyat BTC | ...para biriminde fiyat DOGE | ...para biriminde fiyat ETH | ...para biriminde fiyat USD | ...para biriminde fiyat RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.00000149 | 1.01000000 | 0.00004500 | 0.12960504 | 10.62512923 |
| 2025-12-17 | 0.00000160 | 1.00965000 | 0.00004500 | 0.14642060 | 11.00000010 |
| 2025-12-16 | 0.00000160 | 1.00965000 | 0.00004500 | 0.14642060 | 11.49772052 |
| 2025-12-15 | 0.00000160 | 1.00454000 | 0.00004500 | 0.14642060 | 11.49772052 |
| 2025-12-14 | 0.00000160 | 1.00454000 | 0.00004500 | 0.14642060 | 11.47548559 |
| 2025-12-13 | 0.00000160 | 1.00454000 | 0.00004500 | 0.14642060 | 11.68120176 |
| 2025-12-12 | 0.00000160 | 1.00454000 | 0.00004500 | 0.14642060 | 11.96049899 |
| 2025-12-11 | 0.00000160 | 1.01000000 | 0.00004500 | 0.17182799 | 11.96049899 |
| 2025-12-10 | 0.00000160 | 1.01000000 | 0.00004600 | 0.17182799 | 11.03188149 |
| 2025-12-09 | 0.00000160 | 1.00450000 | 0.00004600 | 0.17182799 | 11.76451631 |
| 2025-12-08 | 0.00000160 | 1.00460000 | 0.00004700 | 0.17182799 | 11.76539934 |
| 2025-12-07 | 0.00000160 | 1.00450000 | 0.00004700 | 0.15672077 | 11.61514185 |
| 2025-12-06 | 0.00000160 | 1.00454000 | 0.00004700 | 0.15533303 | 11.62605589 |
| 2025-12-05 | 0.00000170 | 1.00455100 | 0.00004700 | 0.14063680 | 11.01074167 |
| 2025-12-04 | 0.00000170 | 1.00150001 | 0.00004900 | 0.15000010 | 12.18477621 |
| 2025-12-03 | 0.00000170 | 1.00150001 | 0.00004900 | 0.15000010 | 11.28740896 |
| 2025-12-02 | 0.00000170 | 1.00150001 | 0.00004900 | 0.15000010 | 11.50051667 |
| 2025-12-01 | 0.00000170 | 1.00200000 | 0.00005000 | 0.15000010 | 11.48486330 |
| 2025-11-30 | 0.00000170 | 1.00150001 | 0.00005000 | 0.15358872 | 12.41261559 |
| 2025-11-29 | 0.00000170 | 1.00150101 | 0.00005000 | 0.15358872 | 12.41261559 |
| 2025-11-28 | 0.00000170 | 1.00150101 | 0.00005100 | 0.16890960 | 12.41173582 |
| 2025-11-27 | 0.00000170 | 1.00150101 | 0.00005100 | 0.16890960 | 11.59561202 |
| 2025-11-26 | 0.00000170 | 1.00752000 | 0.00005101 | 0.15043790 | 12.59598774 |
| 2025-11-25 | 0.00000170 | 1.00150101 | 0.00005222 | 0.15043790 | 12.59598774 |
| 2025-11-24 | 0.00000170 | 1.00200000 | 0.00005222 | 0.15043790 | 12.41146082 |
| 2025-11-23 | 0.00000170 | 1.00200000 | 0.00005222 | 0.15043790 | 12.03669766 |
| 2025-11-22 | 0.00000170 | 1.00800001 | 0.00005222 | 0.15043790 | 12.03669766 |
| 2025-11-21 | 0.00000170 | 1.00200000 | 0.00005000 | 0.15900000 | 12.02474499 |
| 2025-11-20 | 0.00000170 | 1.00150001 | 0.00005000 | 0.17243676 | 13.34635625 |
| 2025-11-19 | 0.00000170 | 1.00150001 | 0.00005000 | 0.16515419 | 13.50284687 |
| 2025-11-18 | 0.00000170 | 1.00200000 | 0.00005000 | 0.16515419 | 13.50284687 |
| 2025-11-17 | 0.00000170 | 1.00100000 | 0.00005000 | 0.17302437 | 13.99524060 |
| 2025-11-16 | 0.00000170 | 1.00010001 | 0.00005000 | 0.17609097 | 14.06213700 |
| 2025-11-15 | 0.00000166 | 1.00000003 | 0.00005000 | 0.17609097 | 14.06213700 |
heros333 L0: Yeah, pretty decent actually.
lznpexmtray439 L0: yobit airdrop will be?
fourfourone L0: not sure, maybe soon?
Kafex54 L0: Hello
fourfourone L0: Hey!
candyguyyy L0: guys why did zec coin made more 10 x up in last 3 months any info ? thanks
Kafex54 L0: lznpexmtray439, yess .27 December
Hskduh87 L0: Kafex54, yes 27 December
Hskduh87 L0: fourfourone, suur because yobit very good
sticamen L0: Hello,who playing dice?M
Mwangi L0: sticamen, yeah am acctually play dice here also , it has shown some good results
lznpexmtray439 L0: Kafex54, what need to do for it?
Gonewithwind: candyguyyy, research about private coins to understand zec up.
kpsjognvxiyemerk L0: lznpexmtray439, yes interesting who know?
Gonewithwind: Mwangi, do you have any spiciall strategy in rulling dice?good results...
zirdqkrszixdi L0: Gonewithwind, tryed, but in minus
Amit9 L0: Gonewithwind, no special strategy just a luck
Shid9 L0: Mwangi, sometimes bro
noor709 L0: Hello all, what's going on
Liyakat9 L0: Gonewithwind, zec move crazy
Shids89 L0: Sometimes it's better to keep silent
ylyubehnxcfg2e1 L0: Amit9, yes think soJys
dzenzura L1: Dice is so random, what strategy are you talkinng lmao
dzenzura L1: Or i am just unlacky
huges32 L0: hi all
mroeptfbx3wv L0: hello yobit
Song567 L0: Hi
kqcmzoykcuxh2b L0: noor709, what about you?
feedlot7w L0: HI
tigh231 L0: yo 11 wen
Yanadia: Helloo Yobiters ..how are u all ?
Gonewithwind: Yanadia, not too bad mate ,the btc these days dumping then suddenly pumping with no reason ,be aware if you have an open [link]
mypage: HELLO YOBİT
syperixi L0: Administrators, where are you?
Dafis123 L0: Hay
qpfupquflcnase L0: hello
uevjqdvyanchd L0: dzenzura, so so
Keziaharam L0: gm guys
Hgda34 L0: Helo
Hgda34 L0: Yanadia, yesss
vova90 L0: Всем привет! Может дружно пампанем токен DICE
Jadiro44 L0: Hii
Jadiro44 L0: Hw are u my friend
rjarif1475 L1: Xrp deposit stuck at 0 confirmation
Veliannane L0: Hi
Ramazan552 L0: Hey, what's up?
m2x1m: wassup
Ramazan552 L0: hey, not much hbu?
fourfourone L0: same, just chillin
Josephdawus13: hello guys any news about ico




Ticker: