| Moeda | Quantidade |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Moeda | Preço | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moeda | Preço | Rev. | Vol. | fullname |
| Moeda | Preço | Rev. | Vol. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03398450 | + 0.7% | 2127 | Ethereum |
| ZEC | 0.00499939 | - 2.2% | 863.6 | Zcash |
| DASH | 0.00045311 | + 2.8% | 221 | DASH |
| LTC | 0.00089364 | + 0.3% | 188.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00014111 | - 2.2% | 102 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00915730 | - 0.2% | 6.7 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00004124 | - 0.8% | 4.5 | FLOKI BEP20 |
SHIB-USDTb | T0.00000742 | - 0.7% | 4.1 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00012773 | - 1.4% | 3.6 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.2 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000321 | + 1.3% | 2.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002187 | - 0.8% | 1.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00497048 | - 2.6% | 0.9 | Zcash |
BTC-USDTb | T88588.35 | + 0.7% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T88521.99 | + 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T88447.16 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000149 | 0% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00127462 | - 0.1% | 0.4 | BONUS |
ETH-USDT | T2991.1963777 | + 0.6% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00045050 | + 1.2% | 0.4 | DASH |
LTC-BTC | 0.00088614 | - 0.1% | 0.3 | Litecoin |
BTC-RUR | R7160465.88 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99851980 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
ETH-BTC | 0.03380595 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T87863.95 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2995.0576463 | + 0.3% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004418 | + 0.1% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001684 | + 0.5% | 0.2 | TON Coin |
| ETH | T3035.2855157 | + 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R7189442.04 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00303851 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R81.11 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00645634 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BNB-BTC | 0.00966325 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.13223042 | + 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00966253 | - 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| DOGE | 0.00000148 | - 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83953.01 | - 5% | 0.1 | Bitcoin |
| YO | 0.00661347 | + 1.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- USDE / RUR
- Last: 0.00394999
- 24High: 0.00394999
- 24Low: 0.00394999
- 24V: 0 USDE
| Preço | USDE | RUR |
|---|
| 0.00394999 | 740.55925124 | 2.92520163 |
| 0.00395000 | 2913.22772962 | 11.50724953 |
| 0.00400001 | 100.000000 | 0.40000100 |
| 0.00410000 | 10382.21895693 | 42.56709772 |
| 0.00410001 | 100.000000 | 0.41000100 |
| 0.00410005 | 2065.00000 | 8.46660325 |
| 0.00410500 | 18000.0000 | 73.8900000 |
| 0.00419996 | 257460.40387548 | 1081.32339786 |
| 0.00420001 | 100.000000 | 0.42000100 |
| 0.00430000 | 9000.00000 | 38.7000000 |
| 0.00430001 | 100.000000 | 0.43000100 |
| 0.00440000 | 9000.00000 | 39.6000000 |
| 0.00450000 | 9030.00000 | 40.6350000 |
| 0.00455424 | 10530.0000 | 47.9561472 |
| 0.00468207 | 76000.0000 | 355.837320 |
| 0.00480000 | 9000.00000 | 43.2000000 |
| 0.00484201 | 2000.00000 | 9.68402000 |
| 0.00489000 | 9500.00000 | 46.4550000 |
| 0.00489005 | 9900.00000 | 48.4114950 |
| 0.00489241 | 10799.58502084 | 52.83599775 |
| 0.00490000 | 23435.03563709 | 114.83167462 |
| 0.00492854 | 15305.0000 | 75.4313047 |
| 0.00493399 | 19330.0000 | 95.3740267 |
| 0.00494201 | 4500.00000 | 22.2390450 |
| 0.00497777 | 61.8000000 | 0.30762618 |
| 0.00500000 | 45148.76848103 | 225.7438424 |
| 0.00503971 | 450.000000 | 2.26786950 |
| 0.00504006 | 6597.00000 | 33.24927582 |
| 0.00509024 | 450.000000 | 2.29060800 |
| 0.00510000 | 19607.84313725 | 99.99999999 |
| 0.00514128 | 450.000000 | 2.31357600 |
| 0.00517000 | 63.7000000 | 0.32932900 |
| 0.00519284 | 19707.28503092 | 102.33677799 |
| 0.00520000 | 46917.32046096 | 243.97006639 |
| 0.00524491 | 450.000000 | 2.36020950 |
| 0.00529750 | 450.000000 | 2.38387500 |
| 0.00530000 | 10000.0000 | 53.0000000 |
| 0.00536085 | 2251.00000 | 12.06727335 |
| 0.00540000 | 2071.50000 | 11.1861000 |
| 0.00546100 | 23377.8917336 | 127.66666675 |
| 0.00549000 | 5000.00000 | 27.4500000 |
| 0.00550000 | 15000.0000 | 82.5000000 |
| 0.00569000 | 500.000000 | 2.84500000 |
| 0.00569695 | 4000.00000 | 22.7878000 |
| 0.00572000 | 17.52005681 | 0.10021472 |
| 0.00580000 | 4369.65811964 | 25.34401709 |
| 0.00589000 | 3000.00000 | 17.6700000 |
| 0.00599990 | 1000.00000 | 5.99990000 |
| 0.00600000 | 543.500000 | 3.26100000 |
| 0.00615500 | 500.000000 | 3.07750000 |
| Preço | USDE | RUR |
|---|
| 0.00310001 | 80.6449334 | 0.25000009 |
| 0.00300001 | 296.665711 | 0.89000009 |
| 0.00290001 | 220.688928 | 0.64000009 |
| 0.00280001 | 49.99985714 | 0.14000009 |
| 0.00270001 | 48.14800685 | 0.13000009 |
| 0.00269701 | 37.07813467 | 0.10000009 |
| 0.00269700 | 50930.40269267 | 137.35929606 |
| 0.00260001 | 100.000000 | 0.26000100 |
| 0.00260000 | 192307.69230769 | 499.99999999 |
| 0.00250001 | 100.000000 | 0.25000100 |
| 0.00240001 | 100.000000 | 0.24000100 |
| 0.00230001 | 100.000000 | 0.23000100 |
| 0.00220001 | 100.000000 | 0.22000100 |
| 0.00210001 | 833.329412 | 1.75000009 |
| 0.00200001 | 74.9996750 | 0.15000009 |
| 0.00200000 | 16863.422705 | 33.72684541 |
| 0.00193001 | 20019.90124392 | 38.63860959 |
| 0.00192001 | 52.08311415 | 0.10000009 |
| 0.00190001 | 100.000000 | 0.19000100 |
| 0.00183500 | 96.1405504 | 0.17641790 |
| 0.00182000 | 1594.525478 | 2.90203636 |
| 0.00180001 | 100.000000 | 0.18000100 |
| 0.00170007 | 181.68497179 | 0.30887716 |
| 0.00170001 | 100.000000 | 0.17000100 |
| 0.00163997 | 36647.01183559 | 60.1000000 |
| 0.00163995 | 6900.00002615 | 11.31565504 |
| 0.00160001 | 1068.74957031 | 1.71000999 |
| 0.00160000 | 36965.0000 | 59.1440000 |
| 0.00157007 | 147.27835064 | 0.23123731 |
| 0.00157000 | 4458.80293629 | 7.00032060 |
| 0.00155002 | 70.96682623 | 0.10999999 |
| 0.00155001 | 19425.68112506 | 30.1100000 |
| 0.00155000 | 387196.77419354 | 600.15499999 |
| 0.00151000 | 1324.50331125 | 1.99999999 |
| 0.00150009 | 73.32893359 | 0.10999999 |
| 0.00150008 | 4500.00000 | 6.75036000 |
| 0.00150007 | 382.82954795 | 0.57427111 |
| 0.00150001 | 173.33284444 | 0.26000099 |
| 0.00150000 | 29940.64654465 | 44.91096981 |
| 0.00147690 | 74.48033042 | 0.10999999 |
| 0.00147689 | 27000.0000 | 39.8760300 |
| 0.00140018 | 78.56132782 | 0.10999999 |
| 0.00140017 | 370.09591692 | 0.51819719 |
| 0.00140008 | 78.56693903 | 0.10999999 |
| 0.00140007 | 19820.02237745 | 27.74941872 |
| 0.00140001 | 178.57086735 | 0.25000099 |
| 0.00140000 | 13722.68446426 | 19.21175824 |
| 0.00138238 | 79.57291048 | 0.10999999 |
| 0.00138237 | 337.97651858 | 0.46720859 |
| 0.00130001 | 100.000000 | 0.13000100 |
| Tempo | Preço |
|
|---|
| Você deve entrar. |
| Tempo | Preço | USDE |
|---|
| 21:43:41 | BUY | 0.00394999 | 1.00270070 |
| 21:43:41 | BUY | 0.00390001 | 61.79972509 |
| 21:43:41 | BUY | 0.00380001 | 231.973690 |
| 21:43:41 | BUY | 0.00370001 | 171.067614 |
| 21:43:41 | BUY | 0.00360001 | 37.07813554 |
| 21:43:41 | BUY | 0.00350001 | 37.07813467 |
| 19:34:10 | SELL | 0.00269700 | 17962.92186533 |
| 19:34:10 | SELL | 0.00269701 | 37.07813467 |
| 08:11:53 | BUY | 0.00370000 | 17000.0000 |
| 08:11:32 | SELL | 0.00269700 | 18000.0000 |
| 06:51:15 | SELL | 0.00269700 | 17221.35991339 |
| 06:51:15 | SELL | 0.00269701 | 741.56195194 |
| 06:51:15 | SELL | 0.00269701 | 37.07813467 |
| 09:47:03 | SELL | 0.00269700 | 2493.7436194 |
| 09:47:03 | SELL | 0.00269797 | 2.91627225 |
| 09:47:03 | SELL | 0.00270001 | 135.35342062 |
| 09:47:03 | SELL | 0.00280001 | 35.71419387 |
| 23:33:49 | BUY | 0.00390000 | 17600.0000 |
| 23:33:26 | SELL | 0.00270001 | 49.83144838 |
| 23:33:26 | SELL | 0.00280001 | 32350.16855162 |
| 17:26:42 | SELL | 0.00280001 | 19212.65400665 |
| 17:26:42 | SELL | 0.00280001 | 182.142242 |
| 17:10:56 | BUY | 0.00369700 | 2151.16898901 |
| 14:44:08 | BUY | 0.00369700 | 56.57607667 |
| 14:42:21 | BUY | 0.00369700 | 757.64649351 |
| 14:42:20 | BUY | 0.00369700 | 76.19256329 |
| 08:56:49 | SELL | 0.00290001 | 186.206288 |
| 08:28:28 | SELL | 0.00300001 | 191.722707 |
| 08:19:34 | SELL | 0.00310001 | 83.87072944 |
| 07:26:44 | SELL | 0.00360000 | 29613.452248 |
| 20:19:25 | BUY | 0.00369650 | 50000.0000 |
| 19:59:53 | SELL | 0.00269797 | 2913.35595778 |
| 19:59:32 | SELL | 0.00269797 | 52.03560141 |
| 19:59:31 | SELL | 0.00269797 | 76.19256329 |
| 19:59:31 | SELL | 0.00270000 | 875.20191111 |
| 19:59:31 | SELL | 0.00270000 | 2038.02581851 |
| 19:59:13 | SELL | 0.00291003 | 8607.75649079 |
| 19:59:11 | SELL | 0.00291003 | 31341.04320543 |
| 19:59:11 | SELL | 0.00291003 | 5370.10753153 |
| 19:59:11 | SELL | 0.00291003 | 12937.57907306 |
| 19:59:11 | SELL | 0.00291003 | 12937.57907306 |
| 19:59:11 | SELL | 0.00291003 | 13267.75530149 |
| 19:59:11 | SELL | 0.00291003 | 25945.72358016 |
| 19:59:11 | SELL | 0.00291003 | 10387.88939976 |
| 19:59:11 | SELL | 0.00291003 | 623.0497177 |
| 19:59:11 | SELL | 0.00291003 | 25512.0731178 |
| 19:59:03 | SELL | 0.00291003 | 4351.63556561 |
| 19:59:03 | SELL | 0.00291003 | 5548.36443439 |
| 19:58:58 | SELL | 0.00291003 | 7720.67945519 |
| 19:58:58 | SELL | 0.00291003 | 4747.41789259 |
joxzzvbhfngxsml L0: hello chat
Noso121 L0: joxzzvbhfngxsml, hi
Noso121 L0: Good day guys
Argsofi L0: Noso121, nice day bro
Leekate12 L0: Argsofi, how are you
Leekate12 L0: Good day sir
Freedoses L0: I want to buy Yo and hold to 2030
Leekate12 L0: Freedoses, I will suggested if you buy it you should put it in the investment box
Leekate12 L0: Freedoses, for better profit
Bellevisofsof L0: Leekate12, yes yo go to the moon in next years
Amit9 L0: Leekate12, go for it
Leekate12 L0: Bellevisofsof, probably to the moon now is best time to buy it since BTC is low
Leekate12 L0: Amit9, 💯
muhammshuaibu02 L0: Leekate12, Will airdrop be started this 27th December?
Hopelast L0: Morning
Hopelast L0: Argsofi, Yes it's absolutely ridiculous
Leekate12 L0: muhammshuaibu02, for now we can say anything let just wait and see
Leekate12 L0: Hopelast, under probability dir
Ummi161 L0: Any probability of me getting access to my 2FA reset
Busha L0: Hi
Leekate12 L0: Ummi161, I don't really know sha but you can ask and see
raed63: Happy birthday Yobitt
raed63: Happy birthday Yobit
nottyhassan L1: Yoyo bit airdrop
Vfals26 L0: Hopelast, gm
fivvvr12 L1: gm
scorpiussh L0: hey, what about ton withdrawal?
kamiljanko L1: muhammshuaibu02, there will be no airdrop this year/ They said too many people form India participate
kamiljanko L1: *from
kamiljanko L1: Obalu66, no airdrop this year. Because too many people from South asia and Africa entered
Tiger543 L0: kamiljanko, only active user
uszujpocfhnu L0: godd morning traders
muhammad2077 L0: kamiljanko, are you sure about that
kamiljanko L1: muhammad2077, yeah admin said so
muhammad2077 L0: kamiljanko, we will see soon
okika: kamiljanko, bored guy trolling
sama12 L0: kamiljanko, admin didnot said any thing iam in all channel
muhammad2077 L0: okika, i know 🤣
muhammad2077 L0: We are just kidding
fivvvr12 L1: kamiljanko, pity((
kamiljanko L1: sama12, bro ofc it wasn't a public informaiton, He can't just say publically "Hey folk, there will be no airdrop because of poor indians and africans" xD
klyzjil27tmeb L0: yo yo
klyzjil27tmeb L0: airdrop will be for active users
enjoymypain L1: no
LizaBitcoin: 🎄
qznhyazvmqyhtx L0: enjoymypain, why? i think will be
kamiljanko L1: klyzjil27tmeb, india. pakistan are banned
kamiljanko L1: qznhyazvmqyhtx, nah
Raazy L0: yo chat
tyxgcwzrptbdi L0: hello all
